Bygg egen jämförelse
Hittade du inte just din jämförelse bland de färdiga paren? Välj vilka två bilar som helst ur katalogen. Alla värden räknas i din webbläsare — inget skickas till servern.
Elbil · 519 000 kr
Elbil · 479 000 kr
| Post | Tesla Model Y Long Range | Tesla Model 3 Long Range |
|---|---|---|
| Nybilspris | 519 000 kr | 479 000 kr |
| Värdeminskning per år (över 5 år) | 103 800 kr | 95 800 kr |
| Fordonsskatt per år (år 3+) | 360 kr | 360 kr |
| Försäkring per år (schablon) | 8 000 kr | 8 000 kr |
| Service per år (schablon) | 5 000 kr | 5 000 kr |
| Drivmedel per år (1500 mil) | 4 845 kr | 4 080 kr |
| Uppskattad TCO/år | 122 005 kr | 113 240 kr |
TCO/år är uppskattad — värdeminskning som pris/år, plus årsskatt (år 3+), schablonförsäkring, schablonservice och drivmedel för 1500 mil. För full precision (åldersviktad skatt, restvärdeskurvor, blandad snabbladdning) — använd TCO-jämföraren under Köpa.