Uppdaterad: augusti 2026
Elbilspriser augusti 2026 — månadens prisindex
20 av de mest sålda och mest eftersökta elbilarna på svenska marknaden, sida vid sida: listpris 2026, DC-laddtid 10–80 %, WLTP-räckvidd och förmånsvärde per år enligt Skatteverkets 2026-formel. Indexet uppdateras i början av varje månad.
| Modell | ||||
|---|---|---|---|---|
| MG4 Electric | 329 000 kr | 26 min (135 kW) | 435 km | 43 494 kr |
| Renault 5 E-Tech | 329 000 kr | 30 min (100 kW) | 410 km | 43 494 kr |
| Kia EV3 | 399 000 kr | 31 min (128 kW) | 605 km | 49 019 kr |
| Volvo EX30 | 429 000 kr | 27 min (153 kW) | 480 km | 51 387 kr |
| Renault Megane E-Tech | 429 000 kr | 32 min (130 kW) | 468 km | 51 387 kr |
| Hyundai Kona Electric | 449 000 kr | 41 min (102 kW) | 514 km | 52 965 kr |
| Tesla Model 3 Long Range | 479 000 kr | 27 min (250 kW) | 629 km | 55 333 kr |
| Volkswagen ID.4 | 499 000 kr | 28 min (175 kW) | 550 km | 56 912 kr |
| Tesla Model Y Long Range | 519 000 kr | 27 min (250 kW) | 533 km | 58 490 kr |
| Kia EV6 | 519 000 kr | 18 min (240 kW) | 528 km | 58 490 kr |
| Hyundai Ioniq 5 | 519 000 kr | 18 min (235 kW) | 507 km | 58 490 kr |
| Škoda Enyaq | 519 000 kr | 28 min (175 kW) | 570 km | 58 490 kr |
| Polestar 2 | 519 000 kr | 28 min (205 kW) | 655 km | 58 490 kr |
| Volkswagen ID.5 | 529 000 kr | 28 min (175 kW) | 559 km | 59 279 kr |
| Volvo EX40 (tidigare XC40 Recharge) | 549 000 kr | 28 min (200 kW) | 460 km | 60 858 kr |
| BMW iX1 | 579 000 kr | 29 min (130 kW) | 440 km | 63 226 kr |
| Audi Q4 e-tron | 599 000 kr | 28 min (175 kW) | 528 km | 64 804 kr |
| BMW i4 eDrive40 | 649 000 kr | 31 min (200 kW) | 590 km | 68 750 kr |
| BMW iX3 | 699 000 kr | 32 min (150 kW) | 460 km | 72 697 kr |
| Mercedes EQE 350+ | 829 000 kr | 32 min (170 kW) | 640 km | 93 138 kr |
20 av 20 elbilar visas. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Laddtid 10–80 % är tillverkarens uppgift vid optimala förhållanden (förkonditionerat batteri, tillräckligt stark laddare) — vinterkyla kan mer än dubbla tiden.
Få uppdateringen varje månad
Indexet uppdateras i början av varje månad med nya listpriser och modeller. En prenumerationstjänst är på väg — tills dess: bokmärk sidan.
Så läser du indexet
Listpriserna är uppskattade nypriser 2026 för mittkonfigurationen av varje modell — kampanjer och lagerbilar kan ligga betydligt lägre. Förmånsvärdet räknas med elbilsnedsättningen −350 000 kr på underlaget och elbilens schablonskatt 360 kr/år. Vill du se hela uträkningen för en specifik modell? Förmånsvärde per modell visar varje delpost.