Autofacit

Uppdaterad: augusti 2026

Elbilspriser augusti 2026 — månadens prisindex

20 av de mest sålda och mest eftersökta elbilarna på svenska marknaden, sida vid sida: listpris 2026, DC-laddtid 10–80 %, WLTP-räckvidd och förmånsvärde per år enligt Skatteverkets 2026-formel. Indexet uppdateras i början av varje månad.

Billigast i indexet
MG4 Electric
329 000 kr
Längst räckvidd
Polestar 2
655 km WLTP
Snabbast laddad
Kia EV6
18 min 10–80 %
Modell
MG4 Electric329 000 kr26 min (135 kW)435 km43 494 kr
Renault 5 E-Tech329 000 kr30 min (100 kW)410 km43 494 kr
Kia EV3399 000 kr31 min (128 kW)605 km49 019 kr
Volvo EX30429 000 kr27 min (153 kW)480 km51 387 kr
Renault Megane E-Tech429 000 kr32 min (130 kW)468 km51 387 kr
Hyundai Kona Electric449 000 kr41 min (102 kW)514 km52 965 kr
Tesla Model 3 Long Range479 000 kr27 min (250 kW)629 km55 333 kr
Volkswagen ID.4499 000 kr28 min (175 kW)550 km56 912 kr
Tesla Model Y Long Range519 000 kr27 min (250 kW)533 km58 490 kr
Kia EV6519 000 kr18 min (240 kW)528 km58 490 kr
Hyundai Ioniq 5519 000 kr18 min (235 kW)507 km58 490 kr
Škoda Enyaq519 000 kr28 min (175 kW)570 km58 490 kr
Polestar 2519 000 kr28 min (205 kW)655 km58 490 kr
Volkswagen ID.5529 000 kr28 min (175 kW)559 km59 279 kr
Volvo EX40 (tidigare XC40 Recharge)549 000 kr28 min (200 kW)460 km60 858 kr
BMW iX1579 000 kr29 min (130 kW)440 km63 226 kr
Audi Q4 e-tron599 000 kr28 min (175 kW)528 km64 804 kr
BMW i4 eDrive40649 000 kr31 min (200 kW)590 km68 750 kr
BMW iX3699 000 kr32 min (150 kW)460 km72 697 kr
Mercedes EQE 350+829 000 kr32 min (170 kW)640 km93 138 kr

20 av 20 elbilar visas. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Laddtid 10–80 % är tillverkarens uppgift vid optimala förhållanden (förkonditionerat batteri, tillräckligt stark laddare) — vinterkyla kan mer än dubbla tiden.

Få uppdateringen varje månad

Indexet uppdateras i början av varje månad med nya listpriser och modeller. En prenumerationstjänst är på väg — tills dess: bokmärk sidan.

Så läser du indexet

Listpriserna är uppskattade nypriser 2026 för mittkonfigurationen av varje modell — kampanjer och lagerbilar kan ligga betydligt lägre. Förmånsvärdet räknas med elbilsnedsättningen −350 000 kr på underlaget och elbilens schablonskatt 360 kr/år. Vill du se hela uträkningen för en specifik modell? Förmånsvärde per modell visar varje delpost.

Relaterat