Elbilar med längst räckvidd (WLTP) 2026
WLTP är EU:s standardiserade räckviddstest. Verkligheten ligger normalt 15–25 procent under, ännu mer i minusgrader. Här är elbilarna i katalogen sorterade efter tillverkarens WLTP-siffra.
| # | Bil | WLTP |
|---|---|---|
| 1 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 655 km |
| 2 | Polestar 3 Long Range Single Motor | 631 km |
| 3 | Tesla Model 3 Long Range AWD | 629 km |
| 4 | Audi Q6 e-tron quattro | 625 km |
| 5 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 620 km |
| 6 | Renault Scenic E-Tech Long Range 220 hk | 620 km |
| 7 | Kia EV3 Long Range | 605 km |
| 8 | Volvo EX90 Twin Motor | 600 km |
| 9 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 600 km |
| 10 | BMW i4 eDrive40 | 590 km |
| 11 | Škoda Enyaq 85 | 570 km |
| 12 | Xpeng G6 Long Range RWD | 570 km |
| 13 | Kia EV9 Long Range RWD | 563 km |
| 14 | Volkswagen ID.5 Pro | 559 km |
| 15 | Volkswagen ID.4 Pro | 550 km |
| 16 | Tesla Model Y Long Range AWD | 533 km |
| 17 | Kia EV6 Long Range RWD | 528 km |
| 18 | Audi Q4 e-tron 45 | 528 km |
| 19 | BYD Seal Design AWD | 520 km |
| 20 | Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD | 507 km |
| 21 | Mercedes-Benz EQA 250+ | 496 km |
| 22 | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 480 km |
| 23 | Renault Megane E-Tech EV60 220 hk | 468 km |
| 24 | Volkswagen ID. Buzz Pro | 461 km |
| 25 | Volvo EX40 Single Motor Extended Range | 460 km |
| 26 | Kia Niro EV Long Range | 460 km |
| 27 | BMW iX3 M Sport | 460 km |
| 28 | BMW iX1 xDrive30 | 440 km |
| 29 | MG 4 EV Long Range | 435 km |
| 30 | Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 423 km |
| 31 | Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 417 km |
| 32 | Toyota bZ4X AWD | 411 km |
| 33 | Renault 5 E-Tech Comfort Range 150 hk | 410 km |
| 34 | Peugeot e-2008 GT Long Range | 406 km |
| 35 | Fiat 600e La Prima | 406 km |
Så räknas rankningen
WLTP-räckvidd från tillverkarnas 2026-specifikationer. Endast elbilar med publicerad räckviddssiffra ingår.