Familjebilar under 500 000 kr — topplista 2026
Familjebil betyder olika saker för olika hushåll. Här filtreras katalogen på minst 5 sittplatser, mellanklass eller SUV-segment och pris under 500 000 kr. Sortering: lägst uppskattad TCO per år först.
| # | Bil | TCO/år |
|---|---|---|
| 1 | Ford Focus 1.0 EcoBoost mHEV Combi | 62 910 kr |
| 2 | Toyota Corolla Hybrid | 63 293 kr |
| 3 | Volvo V70 D4 Momentum | 64 503 kr |
| 4 | Škoda Octavia 1.5 TSI mHEV Combi | 67 375 kr |
| 5 | Volkswagen Golf 1.5 eTSI mHEV | 68 336 kr |
| 6 | Opel Astra 1.6 Plug-in Hybrid | 69 962 kr |
| 7 | Renault Megane E-Tech EV60 220 hk | 71 320 kr |
| 8 | Kia Niro EV Long Range | 73 820 kr |
| 9 | Renault Scenic E-Tech Long Range 220 hk | 76 320 kr |
| 10 | Tesla Model 3 Long Range AWD | 77 315 kr |
| 11 | Ford Kuga 1.5 EcoBoost | 77 414 kr |
| 12 | Ford Kuga Plug-in Hybrid | 77 462 kr |
| 13 | BYD Seal Design AWD | 77 825 kr |
| 14 | Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 | 78 336 kr |
| 15 | Škoda Superb 1.5 TSI mHEV Combi | 79 739 kr |
| 16 | Volkswagen Passat 1.5 eTSI mHEV Variant | 80 230 kr |
| 17 | Volkswagen ID.4 Pro | 80 325 kr |
| 18 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi Full Hybrid | 80 542 kr |
| 19 | Toyota bZ4X AWD | 80 580 kr |
| 20 | Kia Sportage 1.6 T-GDi MHEV | 83 532 kr |
| 21 | Volvo XC40 B3 Mild Hybrid | 83 731 kr |
| 22 | Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 | 83 893 kr |
| 23 | Volkswagen Passat 2.0 TDI Variant | 84 671 kr |
| 24 | Toyota RAV4 Full Hybrid AWD | 84 696 kr |
| 25 | Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI mHEV | 89 401 kr |
| 26 | Škoda Kodiaq 1.5 TSI mHEV | 89 914 kr |
| 27 | Volvo V60 B4 Diesel | 90 783 kr |
Så räknas rankningen
Filter: segment mellanklass eller SUV, minst 5 sittplatser, pris < 500 000 kr. Sortering: uppskattad TCO/år (samma formel som /topp/lagsta-tco).