Miljötopplista 2026
Grönaste hybriderna 2026 — lägst CO₂ per km
Hybrider spänner från fullhybrider utan sladd till laddhybrider som klarar pendlingen helt på el. Här rankas båda typerna på WLTP-utsläpp i gram CO₂ per km. Kom ihåg att laddhybridens låga siffra förutsätter att den faktiskt laddas — körd enbart på bensin ligger verkliga utsläpp flera gånger högre.
| # | Bil | CO₂ (WLTP) |
|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid AWD | 22 g/km |
| 2 | Opel Astra 1.6 Plug-in Hybrid | 27 g/km |
| 3 | Ford Kuga Plug-in Hybrid | 32 g/km |
| 4 | Volvo XC60 T6 Recharge PHEV | 45 g/km |
| 5 | Volvo XC90 T8 Recharge PHEV | 55 g/km |
| 6 | Toyota Corolla Hybrid | 108 g/km |
| 7 | Toyota Yaris Cross Hybrid AWD-i | 115 g/km |
| 8 | Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 | 125 g/km |
| 9 | Toyota RAV4 Full Hybrid AWD | 130 g/km |
| 10 | Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 | 130 g/km |
| 11 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi Full Hybrid | 138 g/km |
Så räknas rankningen
WLTP CO₂ (blandad körning, viktad för laddhybrider) i g/km från tillverkarnas specifikationer. Endast drivlinorna fullhybrid och laddhybrid ingår. Lägst utsläpp rankas högst.
Rankningen mäter användningsfasen (WLTP). Livscykelutsläpp — batteritillverkning, elmix och produktion — ingår inte; med svensk elmix hämtar en elbil normalt in tillverkningsutsläppet på några års körning.