Miljötopplista 2026
Grönaste SUV:arna 2026 — lägst CO₂ i klassen
SUV är Sveriges populäraste karossform — och klassens vikt och luftmotstånd gör drivlinevalet viktigare än i mindre bilar. Här rankas katalogens SUV:ar på WLTP-utsläpp: elbilarna (0 g/km) först, inbördes sorterade på energiförbrukning, därefter laddhybrider och förbrännare på g CO₂ per km.
| # | Bil | Utsläpp/effektivitet |
|---|---|---|
| 1 | Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD | 0 g/km · 1,7 kWh/mil (170 Wh/km) |
| 2 | Renault Scenic E-Tech Long Range 220 hk | 0 g/km · 1,7 kWh/mil (170 Wh/km) |
| 3 | Volkswagen ID.4 Pro | 0 g/km · 1,8 kWh/mil (180 Wh/km) |
| 4 | Škoda Enyaq 85 | 0 g/km · 1,8 kWh/mil (180 Wh/km) |
| 5 | Volkswagen ID.5 Pro | 0 g/km · 1,8 kWh/mil (180 Wh/km) |
| 6 | Xpeng G6 Long Range RWD | 0 g/km · 1,8 kWh/mil (180 Wh/km) |
| 7 | Tesla Model Y Long Range AWD | 0 g/km · 1,9 kWh/mil (190 Wh/km) |
| 8 | Toyota bZ4X AWD | 0 g/km · 1,9 kWh/mil (190 Wh/km) |
| 9 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 0 g/km · 1,9 kWh/mil (190 Wh/km) |
| 10 | Volkswagen ID. Buzz Pro | 0 g/km · 2,2 kWh/mil (220 Wh/km) |
| 11 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid AWD | 22 g/km |
| 12 | Ford Kuga Plug-in Hybrid | 32 g/km |
| 13 | Volvo XC60 T6 Recharge PHEV | 45 g/km |
| 14 | Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 | 125 g/km |
| 15 | Toyota RAV4 Full Hybrid AWD | 130 g/km |
| 16 | Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 | 130 g/km |
| 17 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi Full Hybrid | 138 g/km |
| 18 | Kia Sportage 1.6 T-GDi MHEV | 152 g/km |
| 19 | Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI mHEV | 155 g/km |
| 20 | Škoda Kodiaq 1.5 TSI mHEV | 158 g/km |
| 21 | Ford Kuga 1.5 EcoBoost | 158 g/km |
| 22 | Volvo XC60 B4 Mild Hybrid (bensin) | 180 g/km |
Så räknas rankningen
Primärt WLTP CO₂ g/km (blandad körning), sekundärt energiförbrukning per mil som skiljer elbilar åt. Endast bilar i SUV-segmentet ingår.
Rankningen mäter användningsfasen (WLTP). Livscykelutsläpp — batteritillverkning, elmix och produktion — ingår inte; med svensk elmix hämtar en elbil normalt in tillverkningsutsläppet på några års körning.