Bilar med lägst fordonsskatt 2026
Fordonsskatten avgörs av grundbelopp (360 kr), koldioxidbelopp (22 kr per gram över 111 g/km) och för diesel även bränsle- och miljötillägg. Här är bilarna i vår katalog sorterade från lägst till högst årsskatt när malusperioden på 36 månader är över.
| # | Bil | Årsskatt |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y Long Range AWD | 360 kr |
| 2 | Tesla Model 3 Long Range AWD | 360 kr |
| 3 | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 360 kr |
| 4 | Volvo EX40 Single Motor Extended Range | 360 kr |
| 5 | Volkswagen ID.4 Pro | 360 kr |
| 6 | Škoda Enyaq 85 | 360 kr |
| 7 | Kia Niro EV Long Range | 360 kr |
| 8 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 360 kr |
| 9 | Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD | 360 kr |
| 10 | Volvo XC60 T6 Recharge PHEV | 360 kr |
| 11 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid AWD | 360 kr |
| 12 | Toyota Corolla Hybrid | 360 kr |
| 13 | Volvo EX90 Twin Motor | 360 kr |
| 14 | Kia EV6 Long Range RWD | 360 kr |
| 15 | Kia EV9 Long Range RWD | 360 kr |
| 16 | Toyota bZ4X AWD | 360 kr |
| 17 | BMW iX1 xDrive30 | 360 kr |
| 18 | BMW iX3 M Sport | 360 kr |
| 19 | Mercedes-Benz EQA 250+ | 360 kr |
| 20 | Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 360 kr |
| 21 | Audi Q4 e-tron 45 | 360 kr |
| 22 | Polestar 3 Long Range Single Motor | 360 kr |
| 23 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 360 kr |
| 24 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 360 kr |
| 25 | Renault Megane E-Tech EV60 220 hk | 360 kr |
| 26 | Renault Scenic E-Tech Long Range 220 hk | 360 kr |
| 27 | Volkswagen ID.5 Pro | 360 kr |
| 28 | Volkswagen ID. Buzz Pro | 360 kr |
| 29 | Peugeot e-2008 GT Long Range | 360 kr |
| 30 | Volvo XC90 T8 Recharge PHEV | 360 kr |
| 31 | Ford Kuga Plug-in Hybrid | 360 kr |
| 32 | Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 360 kr |
| 33 | BMW i4 eDrive40 | 360 kr |
| 34 | Audi Q6 e-tron quattro | 360 kr |
| 35 | Kia EV3 Long Range | 360 kr |
| 36 | Renault 5 E-Tech Comfort Range 150 hk | 360 kr |
| 37 | Fiat 600e La Prima | 360 kr |
| 38 | Xpeng G6 Long Range RWD | 360 kr |
| 39 | BYD Seal Design AWD | 360 kr |
| 40 | MG 4 EV Long Range | 360 kr |
| 41 | Opel Astra 1.6 Plug-in Hybrid | 360 kr |
| 42 | Toyota Yaris Cross Hybrid AWD-i | 448 kr |
| 43 | Volkswagen Golf 1.5 eTSI mHEV | 668 kr |
| 44 | Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 | 668 kr |
| 45 | Škoda Octavia 1.5 TSI mHEV Combi | 734 kr |
| 46 | Toyota RAV4 Full Hybrid AWD | 778 kr |
| 47 | Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 | 778 kr |
| 48 | Ford Focus 1.0 EcoBoost mHEV Combi | 822 kr |
| 49 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi Full Hybrid | 954 kr |
| 50 | Škoda Superb 1.5 TSI mHEV Combi | 954 kr |
| 51 | Volkswagen Passat 1.5 eTSI mHEV Variant | 998 kr |
| 52 | Hyundai Kona 1.0 T-GDi | 1 108 kr |
| 53 | Audi A4 35 TFSI Avant | 1 174 kr |
| 54 | BMW 330i M Sport | 1 218 kr |
| 55 | Kia Sportage 1.6 T-GDi MHEV | 1 262 kr |
| 56 | BMW X1 sDrive20i | 1 262 kr |
| 57 | Mercedes-Benz C-Klass C200 T-Modell | 1 262 kr |
| 58 | Volvo XC40 B3 Mild Hybrid | 1 328 kr |
| 59 | Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI mHEV | 1 328 kr |
| 60 | Mercedes-Benz GLA 200 | 1 328 kr |
| 61 | Škoda Kodiaq 1.5 TSI mHEV | 1 394 kr |
| 62 | Audi Q3 35 TFSI | 1 394 kr |
| 63 | Ford Kuga 1.5 EcoBoost | 1 394 kr |
| 64 | Volvo V90 B5 Mild Hybrid | 1 614 kr |
| 65 | Audi A6 45 TFSI Avant quattro | 1 614 kr |
| 66 | BMW X3 xDrive20i | 1 768 kr |
| 67 | Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC | 1 834 kr |
| 68 | Volvo XC60 B4 Mild Hybrid (bensin) | 1 878 kr |
| 69 | Volvo XC90 B5 Mild Hybrid | 2 428 kr |
| 70 | Volkswagen Passat 2.0 TDI Variant | 3 070 kr |
| 71 | BMW 320d xDrive Mild Hybrid | 3 141 kr |
| 72 | Volvo V60 B4 Diesel | 3 318 kr |
| 73 | Volvo V70 D4 Momentum | 3 674 kr |
| 74 | Volvo XC90 D5 AWD (begagnat) | 4 384 kr |
Så räknas rankningen
Årsvärde beräknat med Transportstyrelsens regler för 2026: grundbelopp + koldioxidbelopp + eventuellt diesel-tillägg. Malus ingår inte (visar år 3 och framåt).