Elbilar med lägst fordonsskatt 2026
Alla rena elbilar i Sverige betalar bara grundbeloppet — 360 kr per år — enligt Transportstyrelsens schablon. Sekundär sortering här är nybilspris (lägst först) så att listan blir användbar också som prislista.
| # | Bil | Årsskatt |
|---|---|---|
| 1 | Renault 5 E-Tech Comfort Range 150 hk | 360 kr |
| 2 | MG 4 EV Long Range | 360 kr |
| 3 | Fiat 600e La Prima | 360 kr |
| 4 | Kia EV3 Long Range | 360 kr |
| 5 | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 360 kr |
| 6 | Renault Megane E-Tech EV60 220 hk | 360 kr |
| 7 | Peugeot e-2008 GT Long Range | 360 kr |
| 8 | Kia Niro EV Long Range | 360 kr |
| 9 | Renault Scenic E-Tech Long Range 220 hk | 360 kr |
| 10 | Tesla Model 3 Long Range AWD | 360 kr |
| 11 | BYD Seal Design AWD | 360 kr |
| 12 | Volkswagen ID.4 Pro | 360 kr |
| 13 | Toyota bZ4X AWD | 360 kr |
| 14 | Tesla Model Y Long Range AWD | 360 kr |
| 15 | Škoda Enyaq 85 | 360 kr |
| 16 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 360 kr |
| 17 | Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD | 360 kr |
| 18 | Kia EV6 Long Range RWD | 360 kr |
| 19 | Xpeng G6 Long Range RWD | 360 kr |
| 20 | Volkswagen ID.5 Pro | 360 kr |
| 21 | Volvo EX40 Single Motor Extended Range | 360 kr |
| 22 | Mercedes-Benz EQA 250+ | 360 kr |
| 23 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 360 kr |
| 24 | BMW iX1 xDrive30 | 360 kr |
| 25 | Audi Q4 e-tron 45 | 360 kr |
| 26 | Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 360 kr |
| 27 | BMW i4 eDrive40 | 360 kr |
| 28 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 360 kr |
| 29 | BMW iX3 M Sport | 360 kr |
| 30 | Volkswagen ID. Buzz Pro | 360 kr |
| 31 | Kia EV9 Long Range RWD | 360 kr |
| 32 | Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 360 kr |
| 33 | Audi Q6 e-tron quattro | 360 kr |
| 34 | Polestar 3 Long Range Single Motor | 360 kr |
| 35 | Volvo EX90 Twin Motor | 360 kr |
Så räknas rankningen
Elbilar betalar 360 kr per år (grundbelopp). Sorterat i första hand på skatt, i andra hand på nybilspris.