Bilar med lägst totalkostnad (TCO) per år
Total ägandekostnad (TCO) är summan av vad bilen verkligen kostar — inte bara vad den kostar att köpa. Här är en storleksordning per år vid 1 500 mil körning och 8 års avskrivning.
| # | Bil | TCO/år |
|---|---|---|
| 1 | Renault 5 E-Tech Comfort Range 150 hk | 58 310 kr |
| 2 | MG 4 EV Long Range | 58 820 kr |
| 3 | Toyota Yaris Cross Hybrid AWD-i | 59 051 kr |
| 4 | Ford Focus 1.0 EcoBoost mHEV Combi | 62 910 kr |
| 5 | Toyota Corolla Hybrid | 63 293 kr |
| 6 | Hyundai Kona 1.0 T-GDi | 64 314 kr |
| 7 | Volvo V70 D4 Momentum | 64 503 kr |
| 8 | Fiat 600e La Prima | 64 815 kr |
| 9 | Kia EV3 Long Range | 67 060 kr |
| 10 | Škoda Octavia 1.5 TSI mHEV Combi | 67 375 kr |
| 11 | Volkswagen Golf 1.5 eTSI mHEV | 68 336 kr |
| 12 | Opel Astra 1.6 Plug-in Hybrid | 69 962 kr |
| 13 | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 71 320 kr |
| 14 | Renault Megane E-Tech EV60 220 hk | 71 320 kr |
| 15 | Peugeot e-2008 GT Long Range | 71 320 kr |
| 16 | Kia Niro EV Long Range | 73 820 kr |
| 17 | Renault Scenic E-Tech Long Range 220 hk | 76 320 kr |
| 18 | Tesla Model 3 Long Range AWD | 77 315 kr |
| 19 | Ford Kuga 1.5 EcoBoost | 77 414 kr |
| 20 | Ford Kuga Plug-in Hybrid | 77 462 kr |
| 21 | BYD Seal Design AWD | 77 825 kr |
| 22 | Volvo XC90 D5 AWD (begagnat) | 78 093 kr |
| 23 | Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 | 78 336 kr |
| 24 | Škoda Superb 1.5 TSI mHEV Combi | 79 739 kr |
| 25 | Volkswagen Passat 1.5 eTSI mHEV Variant | 80 230 kr |
| 26 | Volkswagen ID.4 Pro | 80 325 kr |
| 27 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi Full Hybrid | 80 542 kr |
| 28 | Toyota bZ4X AWD | 80 580 kr |
| 29 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 82 570 kr |
| 30 | Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD | 82 570 kr |
| 31 | Kia EV6 Long Range RWD | 82 570 kr |
| 32 | Škoda Enyaq 85 | 82 825 kr |
| 33 | Xpeng G6 Long Range RWD | 82 825 kr |
| 34 | Tesla Model Y Long Range AWD | 83 080 kr |
| 35 | Kia Sportage 1.6 T-GDi MHEV | 83 532 kr |
| 36 | Volvo XC40 B3 Mild Hybrid | 83 731 kr |
| 37 | Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 | 83 893 kr |
| 38 | Volkswagen ID.5 Pro | 84 075 kr |
| 39 | Volkswagen Passat 2.0 TDI Variant | 84 671 kr |
| 40 | Toyota RAV4 Full Hybrid AWD | 84 696 kr |
| 41 | Mercedes-Benz EQA 250+ | 86 320 kr |
| 42 | Volvo EX40 Single Motor Extended Range | 86 830 kr |
| 43 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 88 080 kr |
| 44 | Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI mHEV | 89 401 kr |
| 45 | Mercedes-Benz GLA 200 | 89 401 kr |
| 46 | Škoda Kodiaq 1.5 TSI mHEV | 89 914 kr |
| 47 | Audi Q3 35 TFSI | 89 914 kr |
| 48 | BMW iX1 xDrive30 | 90 580 kr |
| 49 | Volvo V60 B4 Diesel | 90 783 kr |
| 50 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid AWD | 91 212 kr |
| 51 | BMW X1 sDrive20i | 91 612 kr |
| 52 | Audi Q4 e-tron 45 | 93 080 kr |
| 53 | Audi A4 35 TFSI Avant | 93 577 kr |
| 54 | Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 98 335 kr |
| 55 | BMW i4 eDrive40 | 99 075 kr |
| 56 | BMW 320d xDrive Mild Hybrid | 99 166 kr |
| 57 | Volvo V90 B5 Mild Hybrid | 100 581 kr |
| 58 | Mercedes-Benz C-Klass C200 T-Modell | 101 388 kr |
| 59 | Volvo XC60 B4 Mild Hybrid (bensin) | 101 516 kr |
| 60 | Volvo XC60 T6 Recharge PHEV | 102 462 kr |
| 61 | BMW 330i M Sport | 102 594 kr |
| 62 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 103 080 kr |
| 63 | BMW iX3 M Sport | 105 835 kr |
| 64 | Volkswagen ID. Buzz Pro | 108 845 kr |
| 65 | Audi Q6 e-tron quattro | 112 085 kr |
| 66 | Kia EV9 Long Range RWD | 112 850 kr |
| 67 | Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 113 105 kr |
| 68 | BMW X3 xDrive20i | 114 353 kr |
| 69 | Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC | 117 142 kr |
| 70 | Audi A6 45 TFSI Avant quattro | 118 081 kr |
| 71 | Polestar 3 Long Range Single Motor | 121 090 kr |
| 72 | Volvo XC90 B5 Mild Hybrid | 128 721 kr |
| 73 | Volvo XC90 T8 Recharge PHEV | 129 962 kr |
| 74 | Volvo EX90 Twin Motor | 131 345 kr |
Så räknas rankningen
Uppskattning: nybilspris / 8 + årsskatt år 3+ + 8 000 kr försäkring + 5 000 kr service + drivmedel för 1 500 mil/år. För exakt jämförelse mellan två bilar, använd TCO-jämföraren.