Elbilar med snabbast DC-laddning 2026
DC-toppeffekten är den högsta effekten bilen accepterar från en snabbladdare — men bara i det snäva SoC-intervallet där kurvan toppar. Se den som en indikation på hur snabbt laddstopp går, inte som ett medelvärde.
| # | Bil | DC-effekt |
|---|---|---|
| 1 | Xpeng G6 Long Range RWD | 280 kW |
| 2 | Audi Q6 e-tron quattro | 270 kW |
| 3 | Tesla Model Y Long Range AWD | 250 kW |
| 4 | Tesla Model 3 Long Range AWD | 250 kW |
| 5 | Volvo EX90 Twin Motor | 250 kW |
| 6 | Polestar 3 Long Range Single Motor | 250 kW |
| 7 | Kia EV6 Long Range RWD | 240 kW |
| 8 | Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD | 235 kW |
| 9 | Kia EV9 Long Range RWD | 210 kW |
| 10 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 205 kW |
| 11 | Volvo EX40 Single Motor Extended Range | 200 kW |
| 12 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 200 kW |
| 13 | BMW i4 eDrive40 | 200 kW |
| 14 | Volkswagen ID. Buzz Pro | 185 kW |
| 15 | Volkswagen ID.4 Pro | 175 kW |
| 16 | Škoda Enyaq 85 | 175 kW |
| 17 | Audi Q4 e-tron 45 | 175 kW |
| 18 | Volkswagen ID.5 Pro | 175 kW |
| 19 | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 153 kW |
| 20 | Toyota bZ4X AWD | 150 kW |
| 21 | BMW iX3 M Sport | 150 kW |
| 22 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 150 kW |
| 23 | Renault Scenic E-Tech Long Range 220 hk | 150 kW |
| 24 | BYD Seal Design AWD | 150 kW |
| 25 | MG 4 EV Long Range | 135 kW |
| 26 | BMW iX1 xDrive30 | 130 kW |
| 27 | Renault Megane E-Tech EV60 220 hk | 130 kW |
| 28 | Kia EV3 Long Range | 128 kW |
| 29 | Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 110 kW |
| 30 | Mercedes-Benz EQA 250+ | 100 kW |
| 31 | Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 100 kW |
| 32 | Peugeot e-2008 GT Long Range | 100 kW |
| 33 | Renault 5 E-Tech Comfort Range 150 hk | 100 kW |
| 34 | Fiat 600e La Prima | 100 kW |
| 35 | Kia Niro EV Long Range | 80 kW |
Så räknas rankningen
Toppeffekt i kW från tillverkarnas specifikationer. Verkligt genomsnitt över en full laddning ligger oftast 30–50 procent under toppen.