Nyregistreringar 2026
Vanligaste elbilarna i Sverige 2026
Elbilarna tog 41,5 procent av nybilsmarknaden första halvåret 2026 och Mobility Sweden har höjt helårsprognosen till 45 procent. Volvo EX40 är klar etta, med Tesla Model Y på andra plats sedan nya generationen började levereras.
Uppdaterad: 30 augusti 2026 · Senaste tillgängliga statistik: augusti 2026 (statistik t.o.m. juli 2026) · Källa: Mobility Sweden
Topp 10 januari–juni 2026
Värden markerade med »ca« är Autofacits sammanvägning av månadsstatistik.
| # | Modell | Drivmedel | Registreringar | Nypris (ca) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo EX40 | El | 6 275 ca 4,7 % av marknaden | 549 000 kr |
| 2 | Tesla Model Y | El | 4 862 ca 3,6 % av marknaden | 519 000 kr |
| 3 | Volkswagen ID.7 Placering 2–3 beror på räknesnitt — ID.7 och Model Y låg mycket nära varandra. | El | ca 4 900 ca 3,7 % av marknaden | — |
| 4 | Kia EV3 | El | ca 3 500 ca 2,6 % av marknaden | 399 000 kr |
| 5 | Volvo EX30 | El | ca 3 050 ca 2,3 % av marknaden | 429 000 kr |
| 6 | Volkswagen ID.4 | El | ca 2 800 ca 2,1 % av marknaden | 499 000 kr |
| 7 | Polestar 4 | El | ca 1 850 ca 1,4 % av marknaden | 679 000 kr |
| 8 | Kia EV6 | El | ca 2 000 ca 1,5 % av marknaden | 519 000 kr |
| 9 | Kia EV5 | El | ca 1 700 ca 1,3 % av marknaden | — |
| 10 | Toyota bZ4X | El | 1 557 ca 1,2 % av marknaden | 499 000 kr |
Räkna på vad de kostar att äga
En populär bil är inte automatiskt en billig bil. Jämför totalkostnad över 3–8 år för modellerna i listan.
Metod och källor
Statistiken bygger på Mobility Swedens nyregistreringsstatistik (Transportstyrelsens vägtrafikregister). Exakta tal redovisas där de publicerats; »ca«-värden är Autofacits sammanvägning av månadsvisa pressdata och kan avvika någon placering. Nypriser kommer från vår katalog och avser uppskattade priser 2026 för aktuella varianter — se Så räknar vi.