Verkstad
Vad kostar bilverkstaden i din stad?
Timpriserna skiljer sig kraftigt mellan städer — och ännu mer mellan auktoriserad märkesverkstad och fri verkstad. Här är ungefärliga spann för Sveriges tolv största städer 2026, med stadssidor som går igenom det lokala utbudet, typiska kostnader och hur du väljer rätt verkstad.
Timpriser per stad
Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Spannen avser normalarbete — premiummärken i storstad kan ligga över.
| Stockholm | 990 000 | 950–1 400 kr/tim | 1 400–2 200 kr/tim |
| Göteborg | 600 000 | 850–1 300 kr/tim | 1 300–2 000 kr/tim |
| Malmö | 370 000 | 800–1 250 kr/tim | 1 250–1 900 kr/tim |
| Uppsala | 250 000 | 800–1 200 kr/tim | 1 200–1 800 kr/tim |
| Linköping | 170 000 | 750–1 150 kr/tim | 1 150–1 700 kr/tim |
| Västerås | 160 000 | 750–1 150 kr/tim | 1 150–1 700 kr/tim |
| Örebro | 160 000 | 750–1 100 kr/tim | 1 100–1 650 kr/tim |
| Helsingborg | 152 000 | 780–1 200 kr/tim | 1 200–1 750 kr/tim |
| Jönköping | 145 000 | 750–1 100 kr/tim | 1 100–1 650 kr/tim |
| Norrköping | 145 000 | 750–1 100 kr/tim | 1 100–1 650 kr/tim |
| Umeå | 133 000 | 780–1 150 kr/tim | 1 150–1 700 kr/tim |
| Lund | 130 000 | 800–1 250 kr/tim | 1 250–1 850 kr/tim |
Redaktionella uppskattningar 2026 baserade på publika timprisjämförelser (Auto Motor & Sport, Mekare, bilverkstad.info). Begär alltid fast pris eller offert — spannet inom en och samma stad är ofta större än mellan städerna.
Typiska verkstadsjobb — nationella prisspann
| Jobb | Prisspann | Kommentar |
|---|---|---|
| Bromsbyte (klossar, per axel) | 1 500–3 500 kr | Klossar + skivor per axel: 3 000–8 000 kr |
| Kamremsbyte | 4 000–10 000 kr | Inkl. spännrullar och ofta vattenpump |
| AC-service | 800–2 500 kr | Normalt underhåll vart tredje–fjärde år |
| Ordinarie service | 2 500–6 000 kr | Beroende på bilklass och serviceprotokoll |
| Felsökning (per timme) | 800–1 500 kr | Ofta minimidebitering på en timme |
Alla städer
- Stockholm
Fri verkstad 950–1400 kr/tim
- Göteborg
Fri verkstad 850–1300 kr/tim
- Malmö
Fri verkstad 800–1250 kr/tim
- Uppsala
Fri verkstad 800–1200 kr/tim
- Linköping
Fri verkstad 750–1150 kr/tim
- Örebro
Fri verkstad 750–1100 kr/tim
- Västerås
Fri verkstad 750–1150 kr/tim
- Helsingborg
Fri verkstad 780–1200 kr/tim
- Norrköping
Fri verkstad 750–1100 kr/tim
- Jönköping
Fri verkstad 750–1100 kr/tim
- Umeå
Fri verkstad 780–1150 kr/tim
- Lund
Fri verkstad 800–1250 kr/tim