Har bilen CarPlay, Android Auto och OTA?
Välj märke, modell och årsmodell så visar vi om Apple CarPlay och Android Auto stöds — trådlöst eller via kabel — hur stor skärmen är, om bilen uppdateras över luften och om Google är inbyggt. Jämför sedan mot snittet och den bästa bilen samma årsmodell.
Datan täcker 27 populära modeller i Sverige och anger standardutrustningen per infotainmentgeneration. Utrustningsnivå och tillval kan avvika — kontrollera alltid den specifika bilen.
Volvo XC60 2026
Google built-in (Android Automotive) · gäller 2022–nu- Apple CarPlay
- Ja, via kabel
- Android Auto
- Stöds inte
- Skärmstorlek
- 9 tum
- OTA-uppdateringar
- Ja — hela bilen över luften
Google Maps och Assistant inbyggt. CarPlay via kabel kom med OTA-uppdatering sommaren 2022. Android Auto stöds inte i Googlebilar från Volvo.
Jämfört med andra bilar årsmodell 2026
Snitt och bäst bland de 27 modeller i datan som fanns som årsmodell 2026. Poängen väger trådlös CarPlay/Android Auto, OTA-nivå, Google built-in och skärmstorlek.
Uppkopplingspoäng (0–100)
Skärmstorlek (tum)
Årsmodell 2026: 67 % av bilarna i datan hade trådlös CarPlay eller Android Auto och 56 % kunde uppdatera hela bilen över luften.
Alla bilar i datan, årsmodell 2026
Sorterade efter uppkopplingspoäng. Klicka inte — byt märke och modell ovan för detaljer och kommentarer.
| Bil | CarPlay | Android Auto | Skärm | OTA | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Megane E-TechGoogle | Trådlöst | Trådlöst | 12" | Hela bilen | 100 |
| BMW 3-serie | Trådlöst | Trådlöst | 14,9" | Hela bilen | 90 |
| BMW iX | Trådlöst | Trådlöst | 14,9" | Hela bilen | 90 |
| Ford Mustang Mach-E | Trådlöst | Trådlöst | 15,5" | Hela bilen | 90 |
| Hyundai Ioniq 5 | Trådlöst | Trådlöst | 12,3" | Hela bilen | 90 |
| Kia EV6 | Trådlöst | Trådlöst | 12,3" | Hela bilen | 90 |
| Volkswagen ID.4 | Trådlöst | Trådlöst | 12,9" | Hela bilen | 90 |
| Mercedes-Benz GLC | Trådlöst | Trådlöst | 11,9" | Hela bilen | 85 |
| Peugeot 3008 | Trådlöst | Trådlöst | 21" | Delvis | 75 |
| Skoda Enyaq | Trådlöst | Trådlöst | 13" | Delvis | 75 |
| Audi Q4 e-tron | Trådlöst | Trådlöst | 10,1" | Delvis | 70 |
| Mercedes-Benz A-klass | Trådlöst | Trådlöst | 10,25" | Delvis | 70 |
| Skoda Octavia | Trådlöst | Trådlöst | 10" | Delvis | 70 |
| Volkswagen Golf | Trådlöst | Trådlöst | 10" | Delvis | 70 |
| Nissan Qashqai | Trådlöst | Kabel | 12,3" | Delvis | 65 |
| Volvo EX30Google | Kabel | Nej | 12,3" | Hela bilen | 65 |
| Audi A4 | Trådlöst | Kabel | 10,1" | Delvis | 60 |
| Polestar 2Google | Kabel | Nej | 11,2" | Hela bilen | 60 |
| Toyota Corolla | Trådlöst | Kabel | 10,5" | Delvis | 60 |
| Toyota RAV4 | Trådlöst | Kabel | 10,5" | Delvis | 60 |
| Volvo V60Google | Kabel | Nej | 9" | Hela bilen | 55 |
| Volvo XC40Google | Kabel | Nej | 9" | Hela bilen | 55 |
| Volvo XC60Google | Kabel | Nej | 9" | Hela bilen | 55 |
| Kia Niro | Kabel | Kabel | 10,25" | Delvis | 50 |
| MG MG4 | Kabel | Kabel | 10,25" | Delvis | 50 |
| Tesla Model 3 | Nej | Nej | 15,4" | Hela bilen | 40 |
| Tesla Model Y | Nej | Nej | 15,4" | Hela bilen | 40 |
Så räknar vi
Datan bygger på biltillverkarnas svenska specifikationer per infotainmentgeneration, Apples och Googles officiella kompatibilitetslistor och dokumenterade mjukvaruuppdateringar (t.ex. Volvos och Polestars CarPlay-tillägg 2022, BMW:s trådlösa Android Auto 2020). Vi anger den utrustning som var standard i Sverige för generationen — tillval, utrustningspaket och importbilar kan avvika.
Uppkopplingspoängen är vår egen sammanvägning: trådlös CarPlay och Android Auto ger 25 poäng vardera (kabel 15), OTA för hela bilen 30 (delvis 15), Google built-in 10 och skärm på minst 12 tum 10 (minst 10 tum 5). Den mäter bekvämlighet och framtidssäkring — inte hur bra systemet faktiskt är att använda. Verifiera alltid den specifika bilen vid ett köp, gärna genom att koppla in din egen telefon vid provkörningen.